ブループリント(公認心理師試験設計表) | ||
到達目標(目安) | 出題割合 | |
1 | 公認心理師としての職責の自覚 | 約9% |
2 | 問題解決能力と生涯学習 | 約3% |
3 | 多職種連携・地域連携 | 約2% |
4 | 心理学・臨床心理学の全体像 | 約2% |
5 | 心理学における研究 | 約2% |
6 | 心理学に関する実験 | 約2% |
7 | 知覚及び認知 | 約2% |
8 | 学習及び言語 | 約2% |
9 | 感情及び人格 | 約2% |
10 | 脳・神経の働き | 約2% |
11 | 社会及び集団に関する心理学 | 約2% |
12 | 発達 | 約5% |
13 | 障害者(児)の心理学 | 約3% |
14 | 心理状態の観察及び結果の分析 | 約8% |
15 | 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助) | 約6% |
16 | 健康・医療に関する心理学 | 約9% |
17 | 福祉に関する心理学 | 約9% |
18 | 教育に関する心理学 | 約9% |
19 | 司法・犯罪に関する心理学 | 約5% |
20 | 産業・組織に関する心理学 | 約5% |
21 | 人体の構造と機能及び疾病 | 約4% |
22 | 精神疾患とその治療 | 約5% |
23 | 公認心理師に関する制度 | 約6% |
24 | その他(心の健康教育に関する事項等) | 約2% |
コメントを残す